Men's Fost Shell Veste Résistant à l'eau et coupe-vent
* Détails dans les images * Tableau des tailles (en cm) pour les informations de référence sur la société * Documents de;
Informations de base
Modèle NON. | MT-1410 |
Fonctionnalité | Coupe-vent, imperméable, respirant, anti-poussière, antistatique |
Matériel | Polyester |
Taille | L |
Style | Veste |
Couleur | N'importe quelle couleur |
Modèle | Veste de loisirs |
Taper | Vetements décontractés |
Forfait transport | Emballé dans un carton, expédition par mer/air/Expre |
spécification | ML XL XXL XXXL |
Marque déposée | personnalisé |
Origine | Hebei, Chine |
Code SH | 62033300 |
Capacité de production | 5000 pièces/mois |
Description du produit
Style: | Veste Softshell pour homme avec doublure en maille pour la randonnée, le vélo et les activités intenses. | |||||
Fermeture de la poitrine sur le devant par des fermetures à glissière | ||||||
2 poches zippées sur les côtés et 1 poche sur la poitrine | ||||||
Ourlet avec cordon élastique et stoppeurs pour ajustement | ||||||
Poignet de manche réglable avec bande Velcro | ||||||
Tissu: | Tissu collé imperméable à 3 couches de 10 000 mm, avec un poids de 270 à 350 g/m² et une respirabilité de 3 000 mm | |||||
* Couche extérieure : 94 % polyester, 6 % élasthanne | ||||||
* Couche intermédiaire : TPU imperméable, respirant et coupe-vent. | ||||||
* Couche intérieure : polaire 100 % polyester pour plus de chaleur | ||||||
Fonctionnalité: | Imperméable, coupe-vent, respirant, plus chaud, confortable | |||||
Conception: | OEM et ODM sont réalisables, peuvent être personnalisés |
* Détails en images
* Tableau des tailles (en cm) pour référence
CARACTÉRISTIQUES | S | M | L | XL | 2XL | |||
#38 | #40 | #42 | #44 | #46 | ||||
1/2 LARGEUR DE POITRINE | 55 | 57,5 | 60 | 62,5 | 65 | |||
LONGUEUR AVANT | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | |||
ÉPAULE | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | |||
LONGUEUR DES MANCHES | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | |||
OURLET | 55 | 57,5 | 60 | 62,5 | 65 | |||
OUVERTURE MANCHE 1/2 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | |||
FERMETURE ÉCLAIR CENTRALE AVANT | 67,5 | 69 | 71 | 72,5 | 74,5 | |||
POCHE FERMETURE ÉCLAIR | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 |
Informations sur la société
1 | Plus de 20 ans d'expérience, spécialisée dans la production et l'exportation de vêtements. | ||||||
2 | Une usine détenue et 5 usines partenaires garantissent que chaque commande peut être bien terminée. | ||||||
3 | Des tissus et accessoires de meilleure qualité doivent être utilisés, fournis par plus de 30 fournisseurs. | ||||||
4 | La qualité doit être bien contrôlée, par notre équipe QC et l'équipe QC des clients, la troisième inspection est la bienvenue. | ||||||
5 | Vestes, manteaux, costumes, pantalons, chemises sont nos principaux produits. | ||||||
6 | L'OEM et l'ODM sont réalisables |
* Documents de l'entreprise
* Bureau et salles de travail
* Montrant à la Foire
* En collaboration avec les clients
* Publicité dans les magazines
* Certains logos pour OEM
* Bienvenue à contacter maintenant
Shijiazhuang Hantex International Co. Ltd. | ||||
N° 173, rue Shuiyuan District de Xinhua Shijiazhuang Chine. | ||||
Mobile : +86- 189 3293 6396 | ||||
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant